ALCANENA | 5,00 % | 2010-11-30 09:22:25 |
ALFANDEGA DA FE | 5,00 % | 2010-10-04 15:43:55 |
ALPIARÇA | 5,00 % | 2010-10-25 09:58:02 |
ARMAMAR | 2,00 % | 2010-10-01 15:18:13 |
AVEIRO | 4,50 % | 2010-11-30 01:30:33 |
CALHETA (AÇORES) | 5,00 % | 2010-11-16 11:28:07 |
CANTANHEDE | 5,00 % | 2010-11-30 10:54:31 |
ENTRONCAMENTO | 5,00 % | 2010-10-04 14:00:18 |
ESTARREJA | 5,00 % | 2010-12-30 16:14:02 |
FARO | 5,00 % | 2010-11-29 09:55:17 |
FIGUEIRA DA FOZ | 5,00 % | 2010-11-30 17:14:56 |
FUNCHAL | 5,00 % | 2010-10-04 15:26:55 |
FUNDÃO | 5,00 % | 2010-12-23 16:33:00 |
GOUVEIA | 5,00 % | 2010-11-29 15:13:47 |
ILHAVO | 5,00 % | 2010-10-18 09:27:31 |
LAMEGO | 5,00 % | 2010-11-29 11:52:47 |
LOURINHÃ | 5,00 % | 2010-10-19 10:11:06 |
MACEDO DE CAVALEIROS | 5,00 % | 2010-10-21 15:14:11 |
MANGUALDE | 4,00 % | 2010-10-18 16:43:10 |
MARCO DE CANAVESES | 5,00 % | 2010-09-29 09:52:14 |
MELGAÇO | 5,00 % | 2010-11-08 15:51:08 |
MESÃO FRIO | 5,00 % | 2010-09-29 17:13:31 |
MIRANDELA | 5,00 % | 2010-12-21 15:05:05 |
MOIMENTA DA BEIRA | 5,00 % | 2010-12-03 14:49:14 |
MONDIM DE BASTO | 5,00 % | 2011-02-09 00:00:00 |
MONTEMOR-O-VELHO | 5,00 % | 2010-10-29 14:56:43 |
NELAS | 5,00 % | 2010-09-27 09:25:02 |
OLHÃO | 5,00 % | 2010-11-30 19:44:34 |
OLIVEIRA DE AZEMEIS | 5,00 % | 2010-10-29 15:54:09 |
PAÇOS DE FERREIRA | 5,00 % | 2010-11-23 12:20:48 |
PENAMACOR | 5,00 % | 2010-11-12 09:54:13 |
PORTALEGRE | 5,00 % | 2010-11-04 15:44:19 |
SOURE | 5,00 % | 2010-11-29 12:24:23 |
TABUAÇO | 5,00 % | 2010-10-29 09:30:02 |
TORRE DE MONCORVO | 5,00 % | 2010-09-07 11:11:29 |
TORRES NOVAS | 4,00 % | 2010-11-15 10:19:22 |
TRANCOSO | 4,00 % | 2010-12-30 18:00:36 |
TROFA | 5,00 % | 2010-10-01 11:24:06 |
VALE DE CAMBRA | 5,00 % | 2010-12-10 17:06:07 |
VALENÇA | 5,00 % | 2010-11-30 19:14:27 |
VALONGO | 5,00 % | 2010-11-30 10:00:58 |
VILA FRANCA DO CAMPO | 5,00 % | 2010-12-14 10:18:42 |
VILA NOVA DE POIARES | 5,00 % | 2010-09-29 14:42:14 |
VOUZELA | 5,00 % | 2010-10-04 09:55:18 |
.
.
Lista das autarquias fortemente endividadas:
Sem comentários:
Enviar um comentário